Banner
IMGTopnavbar
IMGZoneleft
Hình ảnh hoạt động
btn_register
Download biểu mẫu
Biểu mẫu dành cho các học viên tại Trường

Download biểu mẫu

TRA CỨU ĐIỂM

Thông báo

TRƯỜNG TCN VIỆT GIAO

Viet Giao Tourism School

***

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

BẢNG ĐIỂM THI CUỐI KHÓA TỔNG HỢP

LỚP: NGHIỆP VỤ KINH DOANH DU LỊCH, LỮ HÀNH

Chuyên ngành: Quản trị KS-NH, khóa 10+11 (đợt thi T9/2008)

 

STT Khóa Họ & Tên C. Trị TQDL CSVH QLTT QTÂT
1 5/05 LÝ KIM HẰNG 5 7 6 7 4
2 5/05 QUÁCH PHẠM KHÔI NGUYÊN 8 9 8 6 5
3 7/05 NGUYỄN THỊ LỆ HÒA 8 7 3 8 4
4 5/05 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂM 5.5 4 8 7 4
5 8/05 NGUYỄN PHONG THIÊN 5 2 4.5 6 3
6 9/06 TRẦN PHƯƠNG VŨ KIỀU CHINH 5 5 7 6 3
7 9/06 TRẦN BỘI PHÂN 8 8 5 7 4
8 9/06 MAI THỤY BÍCH QUYÊN 7.5 6 6 7.5 5
9 9/06 ĐOÀN PHẠM PHƯƠNG THẢO 6 8 8 8 6
10 9/06 HUỲNH ANH TUẤN 7 6 8 8 5
11 10/06 NGUYỄN QUỐC THUẤN 7 6 6 7 5
12 10/06 MAI THỊ BẢO DUNG 6 5 5 7 4
13 10/06 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 9 7 6 10 6
14 10/06 NGUYỄN NGỌC DIỄM 6 9 7 10 4
15 10/06 NGUYỄN HUỲNH HẠNH DUNG 8 8 7 8 4
16 10/06 TRẦN ANH DUYÊN 7 9 9 9 9.5
17 10/06 TRẦN MỸ HẠNH 8 8 7 8 5
18 10/06 HỒ THỊ THU HIỀN 7 7 6 7 5
19 10/06 HUỲNH LỆ HUYÊN 9 8 7 8 5
20 10/06 LƯU TRỌNG KHANH 5 5 7 9 4
21 10/06 TRẦN ANH KIM 8 9 8 8.5 5
22 10/06 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 8 9 7 9 6
23 10/06 NGUYỄN THỊ LEM 8 7 7 6 5
24 10/06 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 8 9 7 8 5
25 10/06 NGUYỄN THÀNH NHÂN 6.5 8 6 8 5
26 10/06 TRẦN MẪN NHI 8.5 9 8 7 4
27 10/06 TRƯƠNG HUỆ PHÂN 8 8 6 8.5 3
28 10/06 HỒ NGỌC PHƯỢNG 7.5 7 6 8.5 3
29 10/06 NGUYỄN ANH THƯ 7.5 7 7 7 4
30 10/06 LÊ ĐAN THÙY 2 7 7 3
31 10/06 PHAN THỊ NGỌC 7.5 8 6 7 5
32 10/06 LƯƠNG THỊ BẢO YẾN 8 6 5 5 4
33 11/06 TRẦN THỊ THANH TRÚC 7 7 6 8.5 5
34 11/06 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 7.5 6 8 8 5
35 11/06 NGUYỄN ĐỖ QUỲNH ANH 6 5 8 9 6
36 11/06 LÝ CHÂU  CẦM  8 7 6 8 8.5
37 11/06 VŨ TRỌNG CHINH 8 6 8 7 5
38 11/06 VƯƠNG THỊ THÁI DIỄM 6.5 6 4.3 7 5
39 11/06 TRẦN THỊ MINH HIỀN 6 9 7 8 5.5
40 11/06 CHÂU QUANG  LỘC 5.5 9 6 7.5 8
41 11/06 NGUYỄN NGỌC LỰU 7 5 7 6 5
42 11/06 ĐẶNG TRẦN Ý NHI 5 6 4.5 6 2
43 11/06 NGÔ THỊ HOÀI NY 5 7 6 7 4
44 11/06 NGUYỄN HUỲNH THANH SANG 9 5 8 8 7
45 11/06 NGÔ THỊ NHỊ THI 6 8 6 9 4
46 11/06 PHAN THỊ THƠ 9 8 9 7 5
47 11/06 HUỲNH TRƯƠNG NGỌC TRÂM 7 5 5 7.5 5
48 11/06 NGUYỄN NGỌC THÙY VÂN 8 6 4.5 7 6
49 11/06 ĐỖ THÙY VY 8.5 5 4.5 6 4
50 5/05 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 8 6 7 7 5
51 5/05 TRẦN THỊ DIỄM MI - - - - 6
52 5/05 TẠ THỊ XUÂN THANH - - - - 6
53 6/05 TRẦN VĂN DUẨN - - - - 6
54 6/05 HỒ THỊ KIM NGÂN - - 6 - 5
55 7/05 MAI THỊ THÙY LINH - - - - 5
56 7/05 LÂM KIẾN VINH 5 8 6 6 3
57 9/06 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - - - - 8
58 9/06 LÂM THỊ MỸ HOA - 8 - - -
59 9/06 LÊ BÌNH NHU - - - - 6
60 9/06 PHẠM VĂN QUANG - - - - 3.5
61 9/06 NGÔ TỐ UYÊN - - - - 1.5

Ghi chú: Điểm <5.0 là điểm không đạt, học viên phải thi lại

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


»» Xem DS được công nhận tốt nghiệp