Banner
IMGTopnavbar
IMGZoneleft
Hình ảnh hoạt động
btn_register
Download biểu mẫu

Biểu mẫu dành cho các học viên tại Trường


Download biểu mẫu

TRA CỨU ĐIỂM

Thông báo

TRƯỜNG TCN VIỆT GIAO

Viet Giao Tourism School

***

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

BẢNG ĐIỂM THI CUỐI KHÓA TỔNG HỢP

LỚP: NGHIỆP VỤ KINH DOANH DU LỊCH, LỮ HÀNH

Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch (đợt thi T8/2008)

 

STT Khóa Họ & Tên C. Trị CSVH TQDL Tuyến Điểm
1 9A/04 TRẦN THỊ THU  TÂM 7.0 6.0 4.0 5.0
2 11/05 NGUYỄN TRẦN DIỆU HIỀN 7.0 7.0 7.0 6.0
3 12/05 PHẠM NHẬT BẢO 8.0 7.0 6.0 4.0
4 12/05 TRẦN TẤN DỰ 6.0 6.0 3.5 4.0
5 12/05 TẠ THANH HIỀN 6.0 8.0 5.0 5.0
6 12/05 TRẦN THANH HOÀNG  MAI 7.0 7.0 7.0 5.8
7 13/05 VÕ THỊ  DIỆP 8.0 7.0 6.5 5.0
8 13/05 LÊ THỊ LINH PHI 9.0 8.0 7.5 5.5
9 13/05 ĐINH QUANG  HOÀNG 8.0 7.0 5.5 6.0
10 13/05 HUỲNH LÊ NHƯ THỦY 9.0 7.0 6.0 7.0
11 13/05 LÃ BẢO  TRUNG 5.0 4.0 4.0 -
12 13/05 NGUYỄN XUÂN  TRUNG 5.0 7.0 7.0 5.0
13 14/06 NGUYỄN TIẾN TRIỂN 8.0 7.0 6.0 7.5
14 14/06 ĐINH THỊ BÌNH AN 7.0 7.0 3.5 6.0
15 14/06 TRỊNH MỸ BÌNH 6.0 8.0 3.5 6.5
16 14/06 TRẦN THỊ DIỄM CHÂU 8.0 5.0 5.5 4.0
17 14/06 BÙI THỊ KIM DUNG 7.0 7.0 6.0 5.0
18 14/06 TÂN TÚ HƯƠNG 5.0 5.0 6.0 6.3
19 14/06 ĐOÀN THỊ MỸ KHANH 7.0 6.0 5.0 6.0
20 14/06 TRỊNH THỊ NHƯ NGỌC 9.0 6.0 6.0 5.0
21 14/06 TẠ THÁI PHÁT 7.0 6.0 5.0 7.3
22 14/06 DƯƠNG QUỐC PHONG 8.0 6.0 6.5 5.5
23 14/06 PHAN THỊ CẨM PHƯỢNG 9.0 7.0 7.5 4.0
24 14/06 TRẦN THỤY MAI PHƯƠNG 8.0 9.0 6.5 5.3
25 14/06 CHUNG TUYẾT PHỤNG 5.0 7.0 5.0 5.3
26 14/06 NGUYỄN ĐÀM QUANG PHÚC 8.0 8.0 8.0 8.0
27 14/06 LÂM MINH QUANG 9.0 9.0 7.5 6.0
28 14/06 TRẦN THỊ SỰ 8.0 7.0 7.5 4.0
29 14/06 NGUYỄN THỊ KIM THƠ 9.0 8.0 6.5 7.0
30 14/06 NGUYỄN THỊ KIM THOA 6.0 5.0 5.0 4.0
31 14/06 NGUYỄN PHƯỚC THỌ 5.0 7.0 5.5 6.5
32 14/06 NGUYỄN HOÀNG THUẬN 5.0 7.0 5.5 8.0
33 14/06 NGUYỄN KIỀU TIÊN 5.0 7.0 5.5 6.3
34 14/06 VÕ KHÁNH TƯỜNG 9.0 8.0 6.5 6.8
35 14/06 VIÊN TÚ TRÂN 7.0 7.0 5.0 9.0
36 14/06 LƯƠNG THỊ THU TRANG 8.0 7.0 6.5 6.0
37 14/06 HỒ THỊ ÁNH TUYẾT 5.0 8.0 6.0 4.0
38 14/06 NGUYỄN PHONG VINH 6.0 6.0 5.0 5.0
39 14/06 TRẦN THỊ KIM XINH 9.0 8.0 7.5 5.3
40 15/06 TRẦN THOẠI KHÁNH BĂNG 5.0 9.0 6.5 7.5
41 15/06 NGUYỄN CHẾ THỊ BÍCH HÂN 5.0 9.0 6.0 6.0
42 15/06 NGUYỄN THỊ NGỌC NHANH 7.0 9.0 9.0 6.0
43 15/06 NGUYỄN DƯƠNG DIỄM PHƯƠNG 6.0 7.0 5.5 6.0
44 15/06 NGUYỄN THỊ VÂN THANH 8.0 9.0 9.0 5.0
45 15/06 LÊ KIM TRÚC 5.0 8.0 5.0 5.5
46 15/06 CAO THỊ KIM CÚC 5.0 8.0 8.0 6.0
47 15/06 HỒ TẰNG KÍU 7.0 6.0 6.5 5.0
48 15/06 HUỲNH MỸ PHƯỢNG 9.0 8.0 7.5 6.3
49 3B/03 TRƯƠNG MINH HÒA - - - 5.0
50 7/04 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 6.0 7.0 7.0
51 7/04 PHẠM KIM LOAN - - - 5.0
52 8A/04 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG - - - 5.5
53 8B/04 NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG - - - 5.0
54 10/04 DƯƠNG NHÂN 5.0 - - -
55 12/05 DƯƠNG MINH THANH BÌNH - - - 6.3
56 12/05 LÝ BÔI HẠNH - - - 6.0
57 12/05 PHAN KIM HƯNG 5.0 - - -
58 12/05 LÊ THỊ THU HƯƠNG - 6.0 - 5.0
59 12/05 DANH HOÀNH NA - - - 5.0
60 12/05 PHAN MINH NHƯỜNG 5.0 - - -
61 12/05 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN 5.0 - - -
62 12/05 NGUYỄN NGỌC THẢO - - - 5.0
63 12/05 NGUYỄN THỊ THANH THU - - - 5.0
64 13/05 TRẦN THỊ KIM BÚT 5.0 - - 6.0
65 13/05 NGUYỄN NGỌC THÁI HIỀN 6.0 9.0 8.0 6.0
66 13/05 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN - - - 5.3
67 13/05 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 6.0 - - -
68 13/05 TRẦN VĂN QUANG KHẢI - - - 5.0
69 13/05 LÝ NGUYỆT KIỀU - - - 6.0
70 13/05 PHẠM THỊ CẨM  LOAN - - - 5.8
71 13/05 TRẦN THỊ NGỌC ĐẸP - - 5.0
72 13/05 LÊ THỊ TUYẾT NGA - - - 5.0
73 13/05 HUỲNH QUỐC SƠN 6.0 - - 5.5
74 13/05 PHAN NHẬT  THẮNG 5.0 - - -
75 13/05 TRƯƠNG TRÍ THÀNH - 5.0 - 6.8
76 13/05 NGUYỄN BẢO THỊNH - - 6.0
77 13/05 TRẦN THỊ KIM TRANG - - - 6.0
78 13/05 LÊ KHẮC 5.0 - -
79 13/05 LÊ THỊ THANH  VY - 7.0 - -

Ghi chú: Điểm <5.0 là điểm không đạt, học viên phải thi lại

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO